Poly provides advance replacement for any failed hardware component under most maintenance service programs. If Poly’s technical support representative determines that a replacement part is required to resolve a reported or diagnosed problem, the replacement part will be shipped by Poly (Monday through Friday) for advance replacement using an expedited carrier service. Poly will use best effort to process replacement part orders same day in order to meet local carrier pick-up schedules. The deadline for same-day processing is generally 3 pm local time to Poly’s regional parts depot. The following table shows the advance replacement expected transit times per country, as well as shipping terms:
DAP = Delivery At Place Unpaid | DDP = Delivery Duty Paid
Region
|
Country
|
Avg Transit Time
|
Freight / Incoterms
|
---|---|---|---|
APAC |
Australia | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight |
China | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
India | 1-2 Business Days | Domestic shipment, prepaid freight | |
Japan | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Singapore | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Hong Kong | 1-2 Business Days | DAP | |
Indonesia | 3-7 Business Days | DAP | |
Malaysia | 2-4 Business Days | DAP | |
New Zealand | 1-2 Business Days | DAP | |
Philippines | 2-4 Business Days | DAP | |
South Korea | 2-3 Business Days | DAP | |
Taiwan | 2-3 Business Days | DAP | |
Thailand | 1-2 Business Days | DAP | |
Vietnam | 2-4 Business Days | DAP | |
All other APAC countries | 2-4 Business Days | DAP | |
CALA |
Argentina | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight |
Brazil | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Chile | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Colombia | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Mexico | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Bolivia | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Costa Rica | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Peru | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
EMEA |
Andorra | Next Business Day | DDP |
Austria | Next Business Day | DDP | |
Belgium | Next Business Day | DDP | |
Cyprus | 1-2 Business Days | DDP | |
Czech Republic | 1-2 Business Days | DDP | |
Denmark | Next Business Day | DDP | |
Estonia | Next Business Day | DDP | |
Finland | Next Business Day | DDP | |
France | Next Business Day | DDP | |
Germany | Next Business Day | DDP | |
Greece | Next Business Day | DDP | |
Holy See (Vatican City) | Next Business Day | DDP | |
Ireland | Next Business Day | DDP | |
Isle of Man | Next Business Day | DDP | |
Italy | 1-2 Business Days | DDP | |
Israel | 3-5 Business Days | DAP | |
Jersey | Next Business Day | DDP | |
Latvia | Next Business Day | DDP | |
Lithuania | Next Business Day | DDP | |
Luxembourg | Next Business Day | DDP | |
Monaco | Next Business Day | DDP | |
Netherlands | Next Business Day | DDP | |
Portugal | Next Business Day | DDP | |
South Africa | Next Business Day | DDP | |
Spain | Next Business Day | DDP | |
UK | Next Business Day | DDP | |
Germany | Next Business Day | DDP | |
Croatia | 1-2 Business Days | DAP | |
Morocco | 3 Business Days | DAP | |
Norway | 1-2 Business Days | DAP | |
Russia | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight | |
Saudi Arabia | 3-5 Business Days | DAP | |
Sweden | 1-2 Business Days | DAP | |
Switzerland | 1-2 Business Days | DAP | |
Turkey | 1-3 Business Days | DAP | |
Poland |
Next Business Day | DAP | |
NA |
Canada | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight |
USA | Next Business Day | Domestic shipment, prepaid freight |
DAP = Delivery At Place Unpaid
DDP = Delivery Duty Paid